![]() |
COLEGIO ROBERT F. KENNEDY INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL “Comunicación, Liderazgo y Convivencia como factores de cambio” HORARIO DE ATENCIÓN DOCENTES |
![]() |
|||||
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
|||
Alba Leonor Bernal | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | |||||
Carmenza Arias | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | |||||
Monica Arevalo | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | |||||
Gloria Gómez | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | |||||
Maria Teresa López | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | |||||
Jeanethe Cadena | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | |||||
Jeison Clavijo | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | |
5:30 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
Elizabeth Martín | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | |||||
Carolina Herrera | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | |||||
Yazmín Sáenz | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | |
5:30 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
Genit Rodríguez | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | 5:30 p.m. a 6:00 p.m. | |||||
Yolanda Lasso | 4:30 p.m. a 6:10 p.m. | ||||||
Claudia Reina | 4:30 p.m. a 6:10 p.m. | ||||||
Luz Marina Sanchez | 4:30 p.m. a 6:10 p.m. | ||||||
Rosa Ibagón | 4:30 p.m. a 6:10 p.m. | ||||||
Elkin Yesid Vargas | 4:30 p.m. a 6:10 p.m. | ||||||
Manuel Augusto Diaz | 4:30 p.m. a 6:10 p.m. | ||||||
Luz Marina Léon | 4:30 p.m. a 6:10 p.m | ||||||
Fredes Serrano | 4:30 p.m. a 6:10 p.m. | ||||||
Yolanda Leal Chacón | 4:30 p.m. a 6:10 p.m. | ||||||
Norma Cortés | 4:30 p.m. a 6:10 p.m. | ||||||
Jaime Sanjuanes | 4:30 p.m. a 6:10 p.m. | ||||||
Joaquín González | 4:30 p.m. a 6:10 p.m. | ||||||
Marlén Aguilera | 4:30 p.m. a 6:10 p.m. | ||||||
Marisol Galindo | 4:30 p.m. a 6:10 p.m. | ||||||
Claudio Chaves | |||||||
Hugo Ramos |
|||||||
Hernando Luna | |||||||
Claudia Murcia | |||||||
Nohora cardona | |||||||
Abel Bayen | |||||||
Marlen Valvuena | |||||||
Luis Anibal Pantoja | 2:00 p.m. a 4:00p.m. | 2:00 p.m. a 4:00p.m. | 2:00 p.m. a 4:00p.m. | 2:00 p.m. a 4:00p.m. | 2:00 p.m. a 4:00p.m. | ||
Carlos Sanchez | 2:00 p.m. a 4:00p.m. | 2:00 p.m. a 4:00p.m. | 2:00 p.m. a 4:00p.m. | 2:00 p.m. a 4:00p.m. | 2:00 p.m. a 4:00p.m. |
![]() |
COLEGIO ROBERT F. KENNEDY INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL “Comunicación, Liderazgo y Convivencia como factores de cambio” HORARIO DE ATENCIÓN EN RECTORÍA |
![]() |
DE 9.00 A.M. A 11.00 AM DE 2.00 P.M. A 4.00 P.M. Todos los días hábiles de la semana, acorde con la disponibilidad. Se requiere agendamiento previo en la secretaría de rectoría. |
601 | 602 | 603 | |||||||||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||||
1 | Inglés | ciencias | Informática | Educ.Física | Ciencias | 1 | Sociales | Español | Matemáticas | Ciencias | Sociales | 1 | Sociales | Matemáticas | Español | Español | Matemáticas | ||
2 | Inglés | ciencias | Informática | Educ.Física | Ciencias | 2 | Sociales | Español | Matemáticas | Ciencias | Sociales | 2 | Sociales | Matemáticas | Español | Español | Matemáticas | ||
3 | sociales | Matemática | Inglés | Español | Matemática | 3 | Matemática | Inglés | Informática | Inglés | Español | 3 | Inglés | Religión | Ciencias | Sociales | Mate-analis | ||
4 | sociales | Matemática | Inglés | Español | Matemática | 4 | Matemática | Inglés | Informática | Inglés | Español | 4 | Inglés | Religión | Ciencias | Sociales | Ética | ||
DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO | |||||||||||||||||
5 | Religión | Español | Ciencias | Ética | Sociales | 6 | Ciencias | Ciencias | Resol-probl | Religión | Educ.Física | 5 | Español | Educ.Física | Inglés | Ciencias | Infomática | ||
6 | Música | Español | Resol-probl | Ética | Sociales | 7 | Ciencias | Ciencias | Ética | Religión | Educ.Física | 6 | Ciencias | Educ.Física | Inglés | Ciencias | Infomática |
801 | 802 | |||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
Ciencias | Inglés | Sociales | Inglés | Ciencias | Matemática | Español | Sociales | Ciencias | Sociales | |||
Ciencias | Inglés | Sociales | Inglés | Ética | Matemática | Español | Sociales | Ciencias | Sociales | |||
Español | Ciencias | Matemáticas | Matemáticas | Sociales | Español | Inglés | Ética | Ética | Matemática | |||
Español | Ciencias | Español | Matemáticas | Sociales | Español | Inglés | Matemática2 | Matemática2 | Matemática | |||
Informática | Matemáticas | Música | Español | Educ.Física | Música | Español2 | Educ.Física | Educ.Física | Ciencias | |||
Informática | Matemáticas | Religión | Español | Educ.Física | Música | Ciencias | Educ.Física | Educ.Física | Ciencias |
901 | 902 | |||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
1 | Matemáticas | Ciencias | Inglés | Educ.Física | Ciencias | 1 | Español | Inglès | Educ.Física | Inglés | Ética | |
2 | Matemáticas | Ciencias | Inglés | Educ.Física | Ciencias | 2 | Español | Inglès | Educ.Física | Inglés | Ciencias | |
3 | Español | Sociales | Matemáticas | Español | Matemáticas | 2 | Ciencias | Español | Sociales | Matemáticas | Música | |
4 | Español | Sociales | Matemáticas | Español | Matemáticas | 2 | Ciencias | Español | Sociales | Matemáticas | Música | |
Comunicación, Liderazgo y Convivencia | Comunicación, Liderazgo y Convivencia | |||||||||||
5 | Ciencias | Informática | Español | Ética | Sociales | 5 | Escritura | Matemáticas | Informática | Ciencias | Sociales | |
6 | Ética | Informática | Español | Escritura | Sociales | 6 | Mate-RP | Matemáticas | Informática | Ciencias | Sociales |
1001 | 1002 | |||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
Inglés | Informática | Ética | Música | Matemáticas | Matemáticas | Educ.Física | Sociales | Filosofía | Infomática | |||
Inglés | Informática | Ciencias Politicas | Música | Matemáticas | Matemáticas | Educ.Física | Ética | Filosofía | Infomática | |||
Química | Filosofía | Matemáticas | Física | Educ.Física | Inglés | Música | Inglés | Español | Química | |||
Matemáticas | Filosofía | Matemáticas | Física | Educ.Física | Inglés | Música | Inglés | Español | Química | |||
Español | Sociales | Inglés | Español | Química | CP | Español | Matemática | Física | Matemática | |||
Español | Sociales | Inglés | Español | Química | Fìsica | Español | Química | Física | Matemática |
1101 | 1102 | |||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
Química | Matemáticas | Matemática | Inglés | Física | Inglés | Español | Inglés | Español | Matemáticas | |||
Química | Matemáticas | Español | Inglés | Física | Inglés | Español | Inglés | Español | Matemáticas | |||
Educ.Física | Inglés | Español | Ética | Informática | Química | Informática | Física | Cienc.Politcas | Sociales | |||
Educ.Física | Inglés | Química | Cienc.Políticas | Informática | Química | Informática | Física | Ética | Física | |||
Filosofía | Física | Música | Matemática | Español | Matemática | Educ.Física | Filosofía | Música | Química | |||
Filosofía | Física | Música | Matemática | Español | Matemática | Educ.Física | Filosofía | Religión | Matemática |
![]() |
COLEGIO ROBERT F. KENNEDY JORNADA TARDE
|
![]() |
||
LUNES - 23 Día del Idioma |
MARTES - 24 Taller Secretaría Ambiente |
MIÉRCOLES -25 |
JUEVES - 26 Sub-Red Norte |
VIERNES - 27 |
12:30 p.m. Reunión Consejo Académico Día del Idioma |
12:20 p.m. a 2:10 p.m. Reunión área de Sociales Taller Secretaría Ambiente |
12:20 p.m. a 2:10 p.m. Reunión área Ciencias Naturales y Tecnología |
12:20 p.m. a 2:10 p.m. Reunión área de Matemáticas (saber Dígital con docentes del área) Sub-Red Norte |
12:20 p.m. a 2:10 p.m. Reunión área de Humanidades |
Día del Idioma |
-Taller Secretaría Ambiente | - | Sub-Red Norte |
|
“Comunicación, Liderazgo y Convivencia como factores de cambio” |
||||
Día del Idioma |
4:30 p.m. a 6:10 p.m. Reunión Ciclo 3 (6º - 7º) Reunión de Padres y estudiantes con bajo rendimiento académico - ciclo 3 |
4:30 p.m. a 6:10 p.m. Reunión Ciclo 4 (8º - 9º) Reunión de Padres y estudiantes con bajo rendimiento académico -ciclo 4 |
4:30 p.m. a 6:10 p.m. Reunión Ciclo 5 (10º - 11º) Reunión de Padres y estudiantes con bajo rendimiento académico - ciclo 5 |
4:30 p.m. a 6:10 p.m. Reunión de comité de convivencia de Jornada |
![]() |
|||||
PUNTO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 Laboratorios | Olga Lucia Durán | Yolanda Lasso | Luz Marina Léon | Claudio Chaves | Rosa Ibagón |
2 baños-escaleras | Luz Marina Sánchez | Norma Cortés | Marlén Aguilera | Yolanda Leal | Nohora Cardona |
3 audiovisuales tienda escolar | Jaime Sanjuanes | Jeanethe Cadena | Hernándo Luna | Genit Rodríguez | Marisol Galindo |
4 patio y rejas | Yazmín Sáenz | Claudia Reina | Carolina Herrera | Joaquín González | Jeison Clavijo |
5 pasillo respaldo de laboratorio | Elizabeth Martín | Fredes Serrano |
![]() |
COLEGIO ROBERT F. KENNEDY INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL “Comunicación, Liderazgo y Convivencia como factores de cambio” HORARIO DE ATENCIÓN EN DOCENTES |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
COLEGIO ROBERT F. KENNEDY INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL “Comunicación, Liderazgo y Convivencia como factores de cambio” HORARIO DE ATENCIÓN EN RECTORÍA |
![]() |
DE 9.00 A.M. A 11.00 AM DE 2.00 P.M. A 4.00 P.M. Todos los días hábiles de la semana, acorde con la disponibilidad. Se requiere agendamiento previo en la secretaría de rectoría. |